Präzisionshexzentrische Schrauben - 316L Edelstahl - ±0,5-1,2 mm Offset - Medizinisch/Marine - Passiviert
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | guanbiao |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | M4x12 mm bis M8x40 mm |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50000 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Plastiktasche + Karton + Palette |
Lieferzeit: | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000 |
Detailinformationen |
|||
Exzentrizität: | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Nomenklatur ist die Nomenklat | Zugfestigkeit: | 800 MPa |
---|---|---|---|
Zahn: | Nein | Oberflächenbehandlung: | Passivierung + Elektropolieren (Ra 0,08-0,1µm) |
Verwenden: | Anpassung zur Festsetzung | Herkunftsland: | China |
Inhalt der Packung: | 20000 x Exzentrische Anpassungsschraube | Außen: | Glatt |
Herstellungsprozess: | Kalte Überschrift, kaltes Schmieden | Antrieb: | Innensechskant |
Produkt-Beschreibung
Präzisionshexzentrische Schrauben - 316L Edelstahl - ±0,5-1,2 mm Offset - Medizinisch/Marine - Passiviert
Mikroanpassungshexzentrische Schrauben für sensible Industriezweige. ±0,5-1,2 mm Offset. 316L Edelstahl, elektropoliert. FDA/ISO konform. Hexgrößen: H3-H7. Kundenspezifische Längen.
Erreichen einer ** submillimetergenauen Ausrichtung ** in kritischen Anwendungen mit ** A4 Edelstahl-Hex-Exzentrische Schrauben**. Die ** laserverifizierte Offset-Schabe (±0,5-1,2 mm) ** korrigiert Mikro-Abweichungen in Instrumenten,während **316L Edelstahl (A4-80)** gegen Salzwasser bestand istDie Produkte werden in der Regel mit einem hohen Gehalt an Chemikalien und Autoklaven sterilisiert.
Technische Spezifikation |
|
Antriebstyp | Hex-Socket (interner Allen-Antrieb) |
Exzentrisches Verschieben (e) | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Nomenklatur ist die Nomenklatur des Fahrzeugs zu berücksichtigen. |
Hexgröße (AF) | H3 (M4), H4 (M5), H5 (M6), H6 (M8) |
Größen | M4x12 mm bis M8x40 mm |
Zugfestigkeit | 800 MPa |
Material | Legiertes Stahl 42CrMo (Klasse 12.9) |
Oberflächenbehandlung | Passivierung + Elektropolieren (Ra 0,08-0,1 μm) |
Maximale Plattendicke | 10 mm (für jede Seite) |
Anpassung | Niedrigprofil-Köpfe, maßgeschneiderte E-Werte, EP-Klassen |
Hauptverwendungen und Anwendungen:
- Chirurgische Roboter-Gelenkkalibrierung
- Schifffahrtsgeräte
- Halbleiter-Waferbehandler
- Halterungen für optische Objektive
- pharmazeutische Füllmaschinen
Gebrauchsweise:
1. **Messen Sie den Abweichungswinkel des Löchers.
2. ** Drehen Sie die Schraube, um die Abwanderungsrichtung einzusetzen.
3. **Handspannung** mit **hex-Taste** (z.B. H4 für M5).
4. **Enddrehmoment**: 3-6 Nm (M6) mit Drehmomentschlüssel.