Präzisions-Rohrband aus Edelstahl-Exzenter-Schraube 304/316 Korrosionsbeständig
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | guanbiao |
| Zertifizierung: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS |
| Modellnummer: | 4.9*10.5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50000 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD0.054/piece |
| Verpackung Informationen: | Karton +pallets des Kästchens +outer der Plastiktasche 1 |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Edelstahl: 201 | Herstellungsprozess: | Kalte Überschrift, kaltes Schmieden |
|---|---|---|---|
| Oberflächenende/Behandlung: | Polieren, Passivierung | Größe: | 4.9*10.5 |
| Paket: | 1000 Stück | Einzigartig: | 7.5g |
| Farbe: | Natürliche Farbe des Edelstahls | Hauptgröße: | 9.5 mm |
| Kopf lang: | 6.0 mm | ||
| Hervorheben: | Präzisionsrollenband exzentrische Schraube aus Edelstahl,Korrosionsbeständige Exzenterschraube,Exzenterschraube aus exaktem Edelstahl |
||
Produkt-Beschreibung
UnsereEdelstahl-Rollband-ExzenterschraubenSie sind für eine exzentrische Anpassung in rauen Umgebungen mit hoher Präzision ausgelegt.AISI 304/316 aus rostfreiem Stahl, bieten diese Schrauben eine überlegene Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit und Tragfähigkeit, ideal für:
✔️ Ausrichtung von Maschinen
✔️ Automobilmontageanlagen
✔️ Anpassungen der medizinischen Ausrüstung
✔️ Meeres- und chemische Anwendungen
![]()
Wesentliche Merkmale
✅Material:AISI 304/316 rostfreier Stahl (optional 316L für saure Umgebungen)
✅Exzentrizitätbereich:0.5mm 5,0mm (anpassbar)
✅Oberflächenveredelungen:Spiegelpolieren, Elektropolieren, Sandstrahlen oder Passivieren
✅Garnartyp:Metrische, UNC/UNF oder benutzerdefinierte Fäden
✅Zertifizierungen:ISO 9001 und RoHS-konform
Technische Parameter (Standardspezifikationen)
| Parameter | Einzelheiten | Auswahlmöglichkeiten |
|---|---|---|
| Material | AISI 430F/304/316 Edelstahl | 316L, 17-4PH (auf Anfrage) |
| Durchmesser (D) | M4 M20 | Erhältliche benutzerdefinierte Durchmesser |
| Exzentrisität (e) | 0.5 mm 5,0 mm | Toleranz von ±0,02 mm |
| Stranglänge | 10 mm 100 mm | Anpassung pro Bestellung |
| Kopfgestaltung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Andere Entwürfe akzeptabel |
| Oberflächenbehandlung | Elektropoliert (Standard) | Spiegelpolier, mit Sandstrahlen, PTFE beschichtet |
| Härte | 150 bis 200 HV (304) / 180 bis 220 HV (316) | Verhärtet bis zu 45 HRC |
| Temperaturbereich | -50°C bis +300°C (316 resistent gegen 800°C) |
![]()








